La consommation totale d’énergie par tonne produite de Cromology a baissé de -18 %.
La baisse de la consommation d’énergies fossiles a notamment permis de réduire les émissions de CO2 de -23 %.
La consommation totale d’énergie par tonne produite de Cromology a baissé de -18 %.
La baisse de la consommation d’énergies fossiles a notamment permis de réduire les émissions de CO2 de -23 %.
 RSE
								Cromology agit en faveur de la reforestation
								RSE
								Cromology agit en faveur de la reforestation
								 RSE
								Cromology obtient la médaille d’or EcoVadis : un engagement RSE récompensé !
								RSE
								Cromology obtient la médaille d’or EcoVadis : un engagement RSE récompensé !
								 RSE
								Qualité de l’air : Un engagement fort de notre usine ICP depuis plusieurs années !
								RSE
								Qualité de l’air : Un engagement fort de notre usine ICP depuis plusieurs années !
								© 2025 Cromology.
